页面位置: 主页 > 新闻中心 >

2016年05月09日橡塑大宗商品价格涨跌榜

发布日期:2016-05-13 11:16,作者:新路橡塑


生意社5月11日讯

    据生意社价格监测,2016年5月9日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共0种。
    环比下降的商品共有16种,跌幅前3的产品分别为丁基橡胶(-4.10%)、天然橡胶(标一)(-3.01%)、HDPE(-0.90%)。
    本日均涨跌幅为-0.66%
商品 行业 5月6日价格 5月9日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
顺丁橡胶 橡塑 11303.33 11303.33 元/吨 0.00% +5.11%
PP(拉丝) 橡塑 6808.33 6808.33 元/吨 0.00% -29.93%
PC 橡塑 17000.00 17000.00 元/吨 0.00% -8.60%
PA6 橡塑 12200.00 12200.00 元/吨 0.00% -26.51%
SBS 橡塑 12025.00 12025.00 元/吨 0.00% -3.80%
CPP薄膜 橡塑 10855.56 10855.56 元/吨 0.00% -11.09%
POM 橡塑 9958.33 9948.33 元/吨 -0.10% -2.79%
PVC 橡塑 5156.67 5150.00 元/吨 -0.13% -10.99%
丁腈橡胶 橡塑 13080.00 13060.00 元/吨 -0.15% -18.17%
PET 橡塑 7125.00 7110.00 元/吨 -0.21% -14.34%
EVA 橡塑 11615.00 11575.00 元/吨 -0.34% -17.97%
EPS 橡塑 9255.56 9222.22 元/吨 -0.36% -21.29%
PS 橡塑 8950.00 8900.00 元/吨 -0.56% -21.47%
LDPE 橡塑 9312.50 9250.00 元/吨 -0.67% -21.78%
BOPP薄膜 橡塑 9983.33 9905.56 元/吨 -0.78% -16.70%
ABS 橡塑 10250.00 10170.00 元/吨 -0.78% -23.71%
丁苯橡胶(1502) 橡塑 12285.71 12185.71 元/吨 -0.81% +13.73%
LLDPE 橡塑 8983.33 8908.33 元/吨 -0.83% -16.94%
PA66 橡塑 17650.00 17500.00 元/吨 -0.85% --
HDPE 橡塑 9687.50 9600.00 元/吨 -0.90% -15.60%
天然橡胶(标一) 橡塑 11960.00 11600.00 元/吨 -3.01% -10.54%
丁基橡胶 橡塑 16450.00 15775.00 元/吨 -4.10% -7.88%


Copyright © 2016 东莞市新路橡塑五金有限公司 版权所有   金喜网络提供技术支持