页面位置: 主页 > 新闻中心 >

2016年05月10日橡塑大宗商品价格涨跌榜

发布日期:2016-05-13 11:17,作者:新路橡塑


生意社5月11日讯

    据生意社价格监测,2016年5月10日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共1种,上涨的为POM(0.02%)。
    环比下降的商品共有9种,跌幅前3的产品分别为PA6(-3.28%)、EPS(-1.45%)、BOPP薄膜(-1.12%)。
    本日均涨跌幅为-0.36%
商品 行业 5月9日价格 5月10日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
POM 橡塑 9948.33 9950.00 元/吨 +0.02% -2.77%
顺丁橡胶 橡塑 11303.33 11303.33 元/吨 0.00% +5.11%
丁腈橡胶 橡塑 13060.00 13060.00 元/吨 0.00% -18.17%
LLDPE 橡塑 8908.33 8908.33 元/吨 0.00% -16.94%
PA66 橡塑 17500.00 17500.00 元/吨 0.00% --
PC 橡塑 17000.00 17000.00 元/吨 0.00% -8.60%
SBS 橡塑 12025.00 12025.00 元/吨 0.00% -3.80%
LDPE 橡塑 9250.00 9250.00 元/吨 0.00% -21.78%
HDPE 橡塑 9600.00 9600.00 元/吨 0.00% -15.60%
丁苯橡胶(1502) 橡塑 12185.71 12185.71 元/吨 0.00% +13.73%
丁基橡胶 橡塑 15775.00 15775.00 元/吨 0.00% -7.88%
EVA 橡塑 11575.00 11575.00 元/吨 0.00% -17.97%
CPP薄膜 橡塑 10855.56 10855.56 元/吨 0.00% -11.09%
天然橡胶(标一) 橡塑 11600.00 11576.67 元/吨 -0.20% -10.72%
PET 橡塑 7110.00 7090.00 元/吨 -0.28% -14.58%
PVC 橡塑 5150.00 5133.33 元/吨 -0.32% -11.28%
PS 橡塑 8900.00 8866.67 元/吨 -0.37% -21.76%
ABS 橡塑 10170.00 10130.00 元/吨 -0.39% -24.01%
PP(拉丝) 橡塑 6808.33 6766.67 元/吨 -0.61% -30.36%
BOPP薄膜 橡塑 9905.56 9794.44 元/吨 -1.12% -17.63%
EPS 橡塑 9222.22 9088.89 元/吨 -1.45% -22.43%
PA6 橡塑 12200.00 11800.00 元/吨 -3.28% -28.92%


Copyright © 2016 东莞市新路橡塑五金有限公司 版权所有   金喜网络提供技术支持