2016年04月21日橡塑大宗商品价格涨跌榜
发布日期:2016-05-04 10:58,作者:新路橡塑
生意社4月22日讯
据生意社价格监测,2016年4月21日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为PA66(2.02%)、天然橡胶(标一)(0.86%)、PET(0.42%)。
环比下降的商品共有7种,跌幅前3的产品分别为PP(拉丝)(-2.10%)、HDPE(-1.40%)、LLDPE(-1.17%)。
本日均涨跌幅为-0.15%。
| 商品 | 行业 | 4月20日价格 | 4月21日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PA66 | 橡塑 | 17300.00 | 17650.00 | 元/吨 | +2.02% | -- |
| 天然橡胶(标一) | 橡塑 | 12790.00 | 12900.00 | 元/吨 | +0.86% | +5.97% |
| PET | 橡塑 | 7145.00 | 7175.00 | 元/吨 | +0.42% | -7.74% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 11270.00 | 11270.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.92% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 12860.00 | 12860.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.56% |
| PS | 橡塑 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.21% |
| ABS | 橡塑 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.39% |
| PA6 | 橡塑 | 12700.00 | 12700.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.03% |
| SBS | 橡塑 | 12400.00 | 12400.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.98% |
| 丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 11857.14 | 11857.14 | 元/吨 | 0.00% | +14.25% |
| EPS | 橡塑 | 9311.11 | 9311.11 | 元/吨 | 0.00% | -20.76% |
| POM | 橡塑 | 9858.33 | 9858.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.35% |
| 丁基橡胶 | 橡塑 | 16450.00 | 16450.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.94% |
| EVA | 橡塑 | 11695.00 | 11695.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.99% |
| CPP薄膜 | 橡塑 | 10888.89 | 10888.89 | 元/吨 | 0.00% | -10.45% |
| PC | 橡塑 | 17020.00 | 16970.00 | 元/吨 | -0.29% | -8.52% |
| PVC | 橡塑 | 5191.67 | 5175.00 | 元/吨 | -0.32% | -11.32% |
| BOPP薄膜 | 橡塑 | 10077.78 | 10044.44 | 元/吨 | -0.33% | -14.88% |
| LDPE | 橡塑 | 9512.50 | 9425.00 | 元/吨 | -0.92% | -19.62% |
| LLDPE | 橡塑 | 9241.67 | 9133.33 | 元/吨 | -1.17% | -10.89% |
| HDPE | 橡塑 | 9812.50 | 9675.00 | 元/吨 | -1.40% | -10.00% |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 7141.67 | 6991.67 | 元/吨 | -2.10% | -22.31% |
